POINT MEMO
2025年版『世界で最も稼いだアスリート』
カリーと大谷翔平
カリーと、MLBのロサンゼルス・ドジャースに所属する二刀流の天才、大谷翔平(9位、1億250万ドル)の2人は、プレー外での収入だけで過翔平2カ月間に1億ドル以上を記録した。
サウジアラビアのオイルマネー
今年のトップ10のうち4人がサウジアラビアと大きなつながりがある。タイソン・フューリー(3位、1億4600万ドル)はリヤドでウシクと2度対戦し、リオネル・メッシ(5位、1億3500万ドル)は観光地としてサウジアラビアを宣伝するために巨額のスポンサー契約を結んでおり、推定7500万ドル(約109億円)とされるプレー外収入のかなりの部分を占めている。そしてサッカーのカリム・ベンゼマ(8位、1億400万ドル)は、アル・イティハド所属のストライカーとして、サウジアラビアを拠点としている。
そしてもちろん、その筆頭にはサウジアラビアのチームに移籍して2シーズン半が経過したロナウドがいる。
| 順位 | 氏名 | スポーツ | 年俸 | プレー外収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | 2億2500万ドル(約327億円) | 5000万ドル(約72億6000万円) |
| 2位 | ステフィン・カリー | バスケットボール | 5600万ドル(約81億円) | 1億ドル(約145億円) |
| 3位 | タイソン・フューリー | ボクシング | 1億4000万ドル(約203億円) | 600万ドル(約8億7100万円) |
| 4位 | ダック・プレスコット | アメリカンフットボール | 1億2700万ドル(約184億円) | 1000万ドル(約14億5000万円) |
| 5位 | リオネル・メッシ | サッカー | 6000万ドル(約87億1200万円) | 7500万ドル(約109億円) |
| 6位 | レブロン・ジェームズ | バスケットボール | 4880万ドル(約70億8600万円) | 8500万ドル(約123億円) |
| 7位 | フアン・ソト | 野球 | 1億900万ドル(約158億円) | 500万ドル(約7億2600万円) |
| 8位 | カリム・ベンゼマ | サッカー | 1億ドル(約145億円) | 400万ドル(約5億8100万円) |
| 9位 | 大谷翔平 | 野球 | 250万ドル(約3億6300万円) | 1億ドル(約145億円) |
| 10位 | ケビン・デュラント | バスケットボール | 5140万ドル(約74億6300万円) | 5000万ドル(約72億6000万円) |


